
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 129 | 7791 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 128 | 2629 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 127 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 126 | 4378 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 125 | 3627 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 124 | 3566 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 123 | 3526 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 122 | 9982 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 121 | 8713 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 120 | 0996 |
